Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Drawer menu
Tax included and shipping calculated at checkout
At Tew & Co. we offer a wide range of sizes so you can choose the one that suits you best. To determine the size of your Tew & Co T-shirt, you have two options: a comparative overview of our various sizes on this page or sizing information for each product on its own page.
Athletic Fit
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) | Hip/Butt (cm) |
| XS | 47 | 43 | 41 | 46 |
| S | 49 | 45 | 43 | 48 |
| M | 52 | 47 | 45 | 50 |
| L | 55 | 49 | 47 | 52 |
| XL | 58 | 52 | 49 | 54 |
| XXL | 61 | 55 | 51 | 57 |
| XXXL | 64 | 58 | 53 | 60 |
Classic European Fit
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) | Hip/Butt (cm) |
| XS | 48 | 47 | 41 | 48 |
| S | 50 | 49 | 43 | 50 |
| M | 53 | 52 | 45 | 53 |
| L | 56 | 55 | 47 | 56 |
| XL | 59 | 58 | 49 | 59 |
| XXL | 62 | 61 | 51 | 62 |
| XXXL | 65 | 64 | 53 | 65 |
Classic Fit
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) | Hip/Butt (cm) |
| XS | 50 | 48 | 42 | 49 |
| S | 52 | 50 | 44 | 51 |
| M | 55 | 53 | 46 | 54 |
| L | 58 | 56 | 48 | 57 |
| XL | 61 | 59 | 50 | 60 |
| XXL | 64 | 62 | 52 | 63 |
| XXXL | 67 | 65 | 54 | 66 |
Regular Fit
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) | Hip/Butt (cm) |
| XS | 50 | 48 | 42 | 49 |
| S | 52 | 50 | 44 | 51 |
| M | 55 | 53 | 46 | 54 |
| L | 58 | 56 | 48 | 57 |
| XL | 61 | 59 | 50 | 60 |
| XXL | 64 | 62 | 52 | 63 |
| XXXL | 67 | 65 | 54 | 66 |
Relaxed Fit
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) | Hip/Butt (cm) |
| XS | 50 | 49 | 43 | 50 |
| S | 52 | 51 | 45 | 52 |
| M | 55 | 54 | 47 | 55 |
| L | 58 | 57 | 49 | 58 |
| XL | 61 | 60 | 51 | 61 |
| XXL | 64 | 63 | 53 | 64 |
| XXXL | 67 | 66 | 55 | 67 |
Tailored Fit
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) | Hip/Butt (cm) |
| XS | 46 | 44 | 40 | 45 |
| S | 48 | 46 | 42 | 47 |
| M | 51 | 49 | 44 | 50 |
| L | 54 | 52 | 46 | 53 |
| XL | 57 | 55 | 48 | 56 |
| XXL | 60 | 58 | 50 | 59 |
| XXXL | 63 | 61 | 52 | 62 |